規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | 復(fù)合,包裝,薄膜 | ||
備注說(shuō)明 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度3 | ASTMD1505 | 0.862 | g/cm³ | |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)2(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.4 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | 100%應(yīng)變 | ASTMD638 | 1.94 | MPa |
300%應(yīng)變 | ASTMD638 | 2.24 | MPa | ||
抗張強(qiáng)度(斷裂) | ASTMD638 | >6.89 | MPa | ||
伸長(zhǎng)率(斷裂) | ASTMD638 | >2000 | % | ||
彎曲模量-1%正割 | ASTMD790 | 12.3 | MPa | ||
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
撕裂強(qiáng)度3 | ASTMD624 | 34.3 | kN/m | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 66 |
在線預(yù)約享受建站8折
在線
客服
在線客服服務(wù)時(shí)間:9:00-17:00
客服
熱線
024-83959235
建站服務(wù)熱線
關(guān)注
微信