規(guī)格級別 | 其它 薄膜 吹塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 吹塑膜(內(nèi)襯袋,袋,小拱棚膜,摻混) | ||
備注說明 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | ISO 1133 | 2.4 | g/10min | |
密度 | ISO 1872/1 | 921 | g/cm | ||
共聚單體 | 丁烯 | ||||
機(jī)械性能 | 撕裂強(qiáng)度 | MD | ASTM D-1922 | 110 | g/25μ |
TD | ASTM D-1922 | 300 | g/25μ | ||
斷裂伸長率 | MD | ISO 1184 | 600 | % | |
TD | ISO 1184 | 800 | % | ||
落鏢沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 110 | % | ||
拉伸斷裂強(qiáng)度 | MD | ISO 1184 | 36 | MPa | |
TD | ISO 1184 | 28 | MPa | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | MD | ISO 1184 | 10 | MPa | |
TD | ISO 1184 | 11 | MPa | ||
其它性能 | 霧度 | ISO 306 | 14 | % |
在線預(yù)約享受建站8折
在線
客服
在線客服服務(wù)時(shí)間:9:00-17:00
客服
熱線
024-83959235
建站服務(wù)熱線
關(guān)注
微信